温馨提示:德甲联赛2024-2025赛季于2024年8月24日开幕,共34轮比赛,18支球队争夺沙拉盘。以下为最新赛程安排,请收藏本页随时查看更新。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08/24 | 21:30 | 拜仁慕尼黑 |
3 - 1 | 沃尔夫斯堡 |
已结束 | 回放 |
| 第1轮 | 08/25 | 00:30 | 多特蒙德 |
2 - 0 | 法兰克福 |
已结束 | 回放 |
| 第2轮 | 08/31 | 21:30 | RB莱比锡 |
1 - 1 | 勒沃库森 |
进行中 | 直播 |
| 第2轮 | 09/01 | 00:30 | 斯图加特 |
vs | 弗赖堡 |
未开始 | 预约 |
| 第2轮 | 09/01 | 21:30 | 门兴格拉德巴赫 |
vs | 柏林联合 |
未开始 | 预约 |
| 第3轮 | 09/14 | 21:30 | 拜仁慕尼黑 |
vs | 霍芬海姆 |
未开始 | 预约 |
| 第3轮 | 09/15 | 00:30 | 多特蒙德 |
vs | 海登海姆 |
未开始 | 预约 |
| 第4轮 | 09/21 | 21:30 | 勒沃库森 |
vs | 美因茨 |
未开始 | 预约 |
2024-2025赛季德甲联赛共有18支球队参赛,以下为各队基本信息及本赛季看点。
德甲霸主,连续12年夺冠
黄黑军团,欧冠亚军
不败夺冠,创造历史
德甲新贵,实力强劲
上季黑马,冲劲十足
欧联杯冠军,状态火热
稳定发挥,欧战常客
德甲老牌劲旅
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | 多特蒙德 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | 勒沃库森 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 4 | RB莱比锡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 5 | 斯图加特 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 6 | 法兰克福 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
数据更新至2024年8月31日,仅供参考,以官方数据为准。
德甲直播表是国内领先的德甲联赛信息服务平台,致力于为广大球迷提供最全面、最及时的德甲赛程信息、直播入口和赛事分析。我们覆盖德甲全部18支球队、34轮联赛的完整信息,是球迷了解德甲、观看德甲的首选平台。
自2010年上线以来,我们已累计服务超过500万德甲球迷,与多家权威体育媒体建立了深度合作关系。我们的团队由资深足球评论员、数据分析师和技术工程师组成,确保每一条信息的准确性和时效性。
未来,我们将继续优化用户体验,引入AI智能推荐、个性化赛程提醒等功能,让每一位球迷都不错过任何一场精彩的德甲比赛!